NBA直播吧

中台篮超比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2024年04月28日 台北银行vs裕隆纳智捷 75-86
    2 2024年04月27日 裕隆纳智捷vs台北银行 79-72
    3 2024年04月26日 台北银行vs裕隆纳智捷 79-60
    4 2024年04月21日 裕隆纳智捷vs台北银行 74-82
    5 2024年04月21日 台北啤酒vs彰化柏力力 69-80
    6 2024年04月20日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 83-88
    7 2024年04月20日 台北啤酒vs台北银行 71-81
    8 2024年04月19日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 75-82
    9 2024年04月19日 台北银行vs彰化柏力力 89-64
    10 2024年04月14日 台北银行vs裕隆纳智捷 77-84
    11 2024年04月14日 台北啤酒vs彰化柏力力 90-85
    12 2024年04月13日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 60-77
    13 2024年04月13日 台北银行vs彰化柏力力 54-76
    14 2024年04月12日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 71-97
    15 2024年04月12日 台北啤酒vs台北银行 89-85
    16 2024年04月07日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 83-71
    17 2024年04月07日 台北银行vs彰化柏力力 84-57
    18 2024年04月06日 台北啤酒vs彰化柏力力 85-80
    19 2024年04月06日 裕隆纳智捷vs台北银行 93-69
    20 2024年04月05日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 87-80
    21 2024年04月05日 台北银行vs台北啤酒 51-63
    22 2024年04月04日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 32-28
    23 2024年04月04日 台北银行vs台北啤酒 32-28
    24 2024年03月31日 台北啤酒vs裕隆纳智捷 72-81
    25 2024年03月31日 台北银行vs彰化柏力力 91-89
    26 2024年03月30日 彰化柏力力vs台北啤酒 92-84
    27 2024年03月30日 台北银行vs裕隆纳智捷 91-86
    28 2024年03月29日 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 87-75
    29 2024年03月29日 台北啤酒vs台北银行 103-105
    30 2024年03月24日 台北银行vs台北啤酒 92-106
    31 2024年03月24日 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 81-68
    32 2024年03月23日 台北啤酒vs彰化柏力力 80-84
    33 2024年03月23日 台北银行vs裕隆纳智捷 73-81
    34 2024年03月22日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 80-89
    35 2024年03月22日 彰化柏力力vs台北银行 79-87
    36 2024年03月17日 台北啤酒vs台北银行 84-80
    37 2024年03月17日 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 94-76
    38 2024年03月16日 彰化柏力力vs台北啤酒 66-75
    39 2024年03月16日 裕隆纳智捷vs台北银行 83-72
    40 2024年03月15日 台北啤酒vs裕隆纳智捷 79-67
    41 2024年03月15日 台北银行vs彰化柏力力 72-75
    42 2024年03月10日 台北啤酒vs台北银行 84-69
    43 2024年03月10日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 74-76
    44 2024年03月09日 台北银行vs裕隆纳智捷 75-67
    45 2024年03月09日 台北啤酒vs彰化柏力力 83-67
    46 2024年03月08日 彰化柏力力vs台北银行 77-71
    47 2024年03月08日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 64-96
    48 2024年02月04日 台北银行vs台北啤酒 103-100
    49 2024年02月04日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 79-68
    50 2024年02月03日 裕隆纳智捷vs台北银行 80-93
    51 2024年02月03日 彰化柏力力vs台北啤酒 83-88
    52 2024年02月02日 台北银行vs彰化柏力力 94-73
    53 2024年02月02日 台北啤酒vs裕隆纳智捷 93-86
    54 2024年01月28日 台北银行vs裕隆纳智捷 73-88
    55 2024年01月28日 台北啤酒vs彰化柏力力 104-78
    56 2024年01月27日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 71-92
    57 2024年01月27日 彰化柏力力vs台北银行 83-90
    58 2024年01月26日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 63-81
    59 2024年01月26日 台北银行vs台北啤酒 93-100
    60 2024年01月21日 台啤永丰云豹vs新北中信特攻 105-85
    61 2024年01月21日 台北啤酒vs裕隆纳智捷 61-56
    62 2024年01月21日 台北银行vs彰化柏力力 80-78
    63 2024年01月20日 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 72-66
    64 2024年01月20日 台北银行vs台北啤酒 83-64
    65 2024年01月19日 裕隆纳智捷vs台北银行 76-92
    66 2024年01月19日 彰化柏力力vs台北啤酒 97-89
    67 2023年12月16日 台北银行vs裕隆纳智捷 63-81
    68 2023年12月16日 台北啤酒vs彰化柏力力 96-70
    69 2023年12月15日 台北银行vs彰化柏力力 79-73
    70 2023年12月15日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 59-59
    71 2023年12月14日 台北啤酒vs台北银行 80-69
    72 2023年12月14日 台湾啤酒豹vs台北银行 19-13
    73 2023年12月14日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 70-63
    74 2023年05月21日 裕隆纳智捷vs台北银行 82-74
    75 2023年05月20日 台北银行vs裕隆纳智捷 98-93
    76 2023年05月14日 裕隆纳智捷vs台北银行 86-70
    77 2023年05月13日 台北银行vs裕隆纳智捷 80-74
    78 2023年05月11日 裕隆纳智捷vs台北银行 77-62
    79 2023年05月09日 台北银行vs台北啤酒 78-63
    80 2023年05月07日 台北啤酒vs台北银行 86-81
    81 2023年05月06日 台北银行vs台北啤酒 78-74
    82 2023年04月30日 台北银行vs裕隆纳智捷 71-77
    83 2023年04月30日 台北啤酒vs彰化柏力力 66-79
    84 2023年04月29日 台北银行vs台北啤酒 85-90
    85 2023年04月29日 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 67-85
    86 2023年04月28日 彰化柏力力vs台北银行 61-80
    87 2023年04月28日 台北啤酒vs裕隆纳智捷 83-56
    88 2023年04月23日 裕隆纳智捷vs台北银行 86-54
    89 2023年04月23日 台北啤酒vs彰化柏力力 83-74
    90 2023年04月22日 台北啤酒vs台北银行 99-90
    91 2023年04月22日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 73-71
    92 2023年04月21日 台北银行vs彰化柏力力 80-56
    93 2023年04月21日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 75-58
    94 2023年04月16日 台北银行vs台北啤酒 80-86
    95 2023年04月16日 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 78-75
    96 2023年04月15日 台北啤酒vs彰化柏力力 77-81
    97 2023年04月15日 台北银行vs裕隆纳智捷 75-83
    98 2023年04月09日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 76-70
    99 2023年04月09日 彰化柏力力vs台北银行 71-100
    100 2023年04月08日 台北啤酒vs台北银行 83-90

中台篮超比分频道介绍

       中台篮超比分