NBA直播吧

苏低联比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2024年04月27日 东基尔布莱德vs巴基 3-0
    2 2024年04月27日 特兰特青年vs凯尔特人B队 1-0
    3 2024年04月20日 特兰特青年vs东基尔布莱德 2-1
    4 2024年04月20日 格雷纳vs爱丁堡大学 2-1
    5 2024年04月20日 坎伯诺尔德vs加拉 1-1
    6 2024年04月20日 市民服务者vs连利弗哥玫瑰 2-1
    7 2024年04月20日 喀里多尼亚勇士vs考登比斯 1-2
    8 2024年04月20日 布鲁姆希尔vs东斯特灵郡 1-2
    9 2024年04月20日 博内斯联vs斯特林大学 1-2
    10 2024年04月20日 伯威克流浪者vs艾比安流浪 1-2
    11 2024年04月20日 凯尔特人B队vs哈茨后备队 2-1
    12 2024年04月19日 市民服务者vs东基尔布莱德 2-1
    13 2024年04月17日 市民服务者vs格雷纳 1-0
    14 2024年04月17日 布鲁姆希尔vs博内斯联 1-1
    15 2024年04月17日 艾比安流浪vs东基尔布莱德 1-3
    16 2024年04月13日 斯特林大学vs布鲁姆希尔 1-0
    17 2024年04月13日 连利弗哥玫瑰vs特兰特青年 1-0
    18 2024年04月13日 加拉vs喀里多尼亚勇士 4-3
    19 2024年04月13日 坎伯诺尔德vs爱丁堡大学 4-3
    20 2024年04月13日 东斯特灵郡vs凯尔特人B队 4-3
    21 2024年04月13日 东基尔布莱德vs伯威克流浪者 1-0
    22 2024年04月13日 考登比斯vs格雷纳 1-1
    23 2024年04月13日 艾比安流浪vs市民服务者 1-1
    24 2024年04月13日 哈茨后备队vs博内斯联 4-2
    25 2024年04月11日 特兰特青年vs艾比安流浪 0-0
    26 2024年04月11日 市民服务者vs东基尔布莱德 1-0
    27 2024年04月11日 特兰特青年vs艾比安流浪 1-1
    28 2024年04月11日 市民服务者vs东基尔布莱德 2-0
    29 2024年04月07日 斯特林大学vs凯尔特人B队 2-1
    30 2024年04月06日 格雷纳vs加拉 3-2
    31 2024年04月06日 坎伯诺尔德vs考登比斯 3-2
    32 2024年04月06日 喀里多尼亚勇士vs爱丁堡大学 3-2
    33 2024年04月06日 布鲁姆希尔vs博内斯联 2-0
    34 2024年04月06日 伯威克流浪者vs连利弗哥玫瑰 2-0
    35 2024年04月06日 哈茨后备队vs东斯特灵郡 5-3
    36 2024年04月03日 艾比安流浪vs东基尔布莱德 3-0
    37 2024年04月03日 凯尔特人B队vs坎伯诺尔德 3-0
    38 2024年04月03日 市民服务者vs格雷纳 3-0
    39 2024年03月30日 连利弗哥玫瑰vs考登比斯 1-1
    40 2024年03月30日 斯特林大学vs爱丁堡大学 1-1
    41 2024年03月30日 市民服务者vs艾比安流浪 2-0
    42 2024年03月28日 市民服务者vs东基尔布莱德 2-0
    43 2024年03月24日 布鲁姆希尔vs东基尔布莱德 1-3
    44 2024年03月23日 连利弗哥玫瑰vs博内斯联 1-0
    45 2024年03月23日 考登比斯vs东斯特灵郡 1-0
    46 2024年03月23日 格雷纳vs哈茨后备队 1-0
    47 2024年03月23日 伯威克流浪者vs喀里多尼亚勇士 1-0
    48 2024年03月23日 艾比安流浪vs爱丁堡大学 1-0
    49 2024年03月23日 特兰特青年vs凯尔特人B队 1-0
    50 2024年03月23日 市民服务者vs特兰特青年 1-0
    51 2024年03月20日 艾比安流浪vs坎伯诺尔德 1-0
    52 2024年03月20日 特兰特青年vs东斯特灵郡 3-4
    53 2024年03月16日 特兰特青年vs坎伯诺尔德 1-1
    54 2024年03月16日 斯特林大学vs加拉 1-1
    55 2024年03月16日 连利弗哥玫瑰vs哈茨后备队 1-1
    56 2024年03月16日 爱丁堡大学vs布鲁姆希尔 1-1
    57 2024年03月16日 东基尔布莱德vs博内斯联 1-1
    58 2024年03月16日 考登比斯vs伯威克流浪者 1-1
    59 2024年03月16日 喀里多尼亚勇士vs东斯特灵郡 1-1
    60 2024年03月16日 艾比安流浪vs凯尔特人B队 1-1
    61 2024年03月13日 布鲁姆希尔vs哈茨后备队 1-2
    62 2024年03月09日 加拉vs布鲁姆希尔 1-1
    63 2024年03月09日 爱丁堡大学vs考登比斯 1-1
    64 2024年03月09日 东斯特灵郡vs东基尔布莱德 1-1
    65 2024年03月09日 坎伯诺尔德vs连利弗哥玫瑰 1-1
    66 2024年03月09日 凯尔特人B队vs特兰特青年 1-1
    67 2024年03月09日 喀里多尼亚勇士vs斯特林大学 2-0
    68 2024年03月09日 博内斯联vs市民服务者 2-0
    69 2024年03月09日 伯威克流浪者vs格雷纳 2-0
    70 2024年03月09日 哈茨后备队vs艾比安流浪 2-1
    71 2024年03月06日 特兰特青年vs连利弗哥玫瑰 2-1
    72 2024年03月02日 连利弗哥玫瑰vs艾比安流浪 1-0
    73 2024年03月02日 加拉vs博内斯联 1-0
    74 2024年03月02日 考登比斯vs斯特林大学 1-0
    75 2024年02月29日 凯尔特人B队vs市民服务者 7-0
    76 2024年02月29日 凯尔特人B队vs市民服务者 1-0
    77 2024年02月25日 布鲁姆希尔vs特兰特青年 1-0
    78 2024年02月24日 连利弗哥玫瑰vs喀里多尼亚勇士 1-1
    79 2024年02月24日 格雷纳vs坎伯诺尔德 1-1
    80 2024年02月24日 加拉vs考登比斯 1-1
    81 2024年02月24日 东斯特灵郡vs爱丁堡大学 1-1
    82 2024年02月24日 市民服务者vs斯特林大学 1-0
    83 2024年02月24日 凯尔特人B队vs伯威克流浪者 1-0
    84 2024年02月24日 艾比安流浪vs博内斯联 1-0
    85 2024年02月24日 哈茨后备队vs东基尔布莱德 4-2
    86 2024年02月17日 特兰特青年vs哈茨后备队 3-1
    87 2024年02月17日 斯特林大学vs连利弗哥玫瑰 3-1
    88 2024年02月17日 加拉vs凯尔特人B队 3-1
    89 2024年02月17日 东基尔布莱德vs爱丁堡大学 3-1
    90 2024年02月17日 坎伯诺尔德vs市民服务者 1-0
    91 2024年02月17日 布鲁姆希尔vs考登比斯 1-0
    92 2024年02月17日 博内斯联vs喀里多尼亚勇士 1-0
    93 2024年02月17日 伯威克流浪者vs东斯特灵郡 1-0
    94 2024年02月17日 艾比安流浪vs格雷纳 1-0
    95 2024年02月14日 艾比安流浪vs连利弗哥玫瑰 3-0
    96 2024年02月14日 东基尔布莱德vs特兰特青年 3-2
    97 2024年02月10日 斯特林大学vs伯威克流浪者 1-0
    98 2024年02月10日 格雷纳vs特兰特青年 1-0
    99 2024年02月10日 爱丁堡大学vs连利弗哥玫瑰 1-0
    100 2024年02月10日 东斯特灵郡vs加拉 1-0

苏低联比分频道介绍

       苏低联比分